新闻详情
HSXYDJ油式试验变压器
日期:2025-04-30 22:17
浏览次数:823
摘要:

HSXYDJ系列油浸式试验变压器是根据《试验变压器》标准在原同类产品基础 HSXYDJ油浸式试验变压器
上经过大量改进后,研制生产的系列试验变压器,该产品遵照DL/T848.2-2004《高压试验装置通用技术条件-第2部分:工频高压试验装置》,研制生产的一种新型产品。本系列产品具有体积小、重量轻、结构紧凑、功能齐全、通用性强和使用方便等特点。
上经过大量改进后,研制生产的系列试验变压器,该产品遵照DL/T848.2-2004《高压试验装置通用技术条件-第2部分:工频高压试验装置》,研制生产的一种新型产品。本系列产品具有体积小、重量轻、结构紧凑、功能齐全、通用性强和使用方便等特点。
本目录是上海苏特电气有限公司为您精心选购的:
产品简介:
HSXYDJ系列油式试验变压器是根据《试验变压器》标准在原同类产品基础 上经过大量改进后,研制生产的系列试验变压器,该产品遵照DL/T848.2-2004《高压试验装置通用技术条件-第2部分:工频高压试验装置》,研制生产的一种新型产品。本系列产品具有体积小、重量轻、结构紧凑、功能齐全、通用性强和使用方便等特点。产品别称:
油式试验变压器、油式变、油浸式高压试验变压器、油式高压试验变压器、高压试验变压器、电力高压试验变压器、超轻型高压试验变压器、串级式高压试验变压器、交直流高压试验变压器、高压升压器、高压耐压机、高压耐压仪、试验变。产品特性:
◆选材优良,质量可靠,年稳定性好;技术参数:
◆额定电压:AC 50~400kV型 号 | 容 量 (kVA) | 高压电压 (kV) | 高压电流 (mA) | 低压输入 | 变 比 (高/仪) | 温 升℃ (30分钟) | |
电压(V) | 电流(A) | ||||||
HSXYDJ-3/10 | 3 | 10 | 333 | 200 | 15 | 100 | 10 |
HSXYDJ-5/10 | 5 | 10 | 500 | 200 | 25 | 100 | 10 |
HSXYDJ-10/10 | 10 | 10 | 1000 | 200 | 50 | 100 | 10 |
HSXYDJ-3/50 | 3 | 50 | 60 | 200 | 15 | 500 | 10 |
HSXYDJ-5/50 | 5 | 50 | 100 | 200 | 25 | 500 | 10 |
HSXYDJ-10/50 | 10 | 50 | 200 | 200 | 50 | 500 | 10 |
HSXYDJ-20/50 | 20 | 50 | 400 | 400 | 50 | 500 | 10 |
HSXYDJ-30/50 | 30 | 50 | 600 | 400 | 75 | 500 | 10 |
HSXYDJ-50/50 | 50 | 50 | 1000 | 400 | 125 | 500 | 10 |
HSXYDJ-5/100 | 5 | 100 | 50 | 200 | 25 | 1000 | 10 |
HSXYDJ-10/100 | 10 | 100 | 100 | 200 | 50 | 1000 | 10 |
HSXYDJ-15/100 | 15 | 100 | 150 | 400 | 37.5 | 1000 | 10 |
HSXYDJ-20/100 | 20 | 100 | 200 | 400 | 50 | 1000 | 10 |
HSXYDJ-30/100 | 30 | 100 | 300 | 400 | 75 | 1000 | 10 |
HSXYDJ-50/100 | 50 | 100 | 500 | 400 | 125 | 1000 | 10 |
HSXYDJ-15/150 | 15 | 150 | 100 | 400 | 37.5 | 1500 | 10 |
HSXYDJ-20/150 | 20 | 150 | 133 | 400 | 50 | 1500 | 10 |
HSXYDJ-25/150 | 25 | 150 | 167 | 400 | 62.5 | 1500 | 10 |
HSXYDJ-30/150 | 30 | 150 | 200 | 400 | 75 | 1500 | 10 |
HSXYDJ-50/150 | 50 | 150 | 333 | 400 | 125 | 1500 | 10 |
HSXYDJ-100/150 | 100 | 150 | 667 | 400 | 250 | 1500 | 10 |
HSXYDJ-50/200 | 50 | 200 | 250 | 400 | 125 | 2000 | 10 |
HSXYDJ-100/200 | 100 | 200 | 500 | 400 | 250 | 2000 | 10 |
HSXYDJ-150/200 | 150 | 200 | 750 | 400 | 375 | 2000 | 10 |
HSXYDJ-200/200 | 200 | 200 | 1000 | 400 | 500 | 2000 | 10 |
HSXYDJ-300/200 | 300 | 200 | 1500 | 400 | 750 | 2000 | 10 |
HSXYDJ-50/300 | 50 | 300 | 170 | 400 | 125 | 3000 | 10 |
HSXYDJ-100/300 | 100 | 300 | 333 | 400 | 250 | 3000 | 10 |
HSXYDJ-150/300 | 150 | 300 | 500 | 400 | 375 | 3000 | 10 |
HSXYDJ-200/300 | 200 | 300 | 667 | 400 | 500 | 3000 | 10 |
HSXYDJ-300/300 | 300 | 300 | 1000 | 400 | 750 | 3000 | 10 |
注:以上配置为常规参数,也可根据客户要求订制! |
上海苏特电气有限公司
电话:021-56480492 56412027
021-56422486 66241190
手机:13818304482 13795360144 13818304481
传真:021-56480492 56412027
E-mail:sute@56412027.com
地址:上海市富长路1080弄357号三楼
Q Q: 1378243324 1067585793
网址:http://www.st1718.com/
http://www.st5118.com/
苏特公司主营热销产品:
分流器_
分流器/
绝缘梯/
核相仪/
欢迎广大客户来电咨询